已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標 | |
---|---|
測量參數(shù) | 基礎(chǔ)版:日期、時間、總云量、厚云量、薄云量、天空類型(陰天、晴天、少云、多云)、日出時間、日落時間; 升級版(疊加):云類型(卷云、晴天、積云、層云)、太陽遮擋程度、日照時長、云高、云軌跡; |
測量方法 | 圖像識別 |
傳感器類型 | 1/1.7" CMOS |
采樣頻率 | 30 s,可調(diào) |
焦距&視場角&光圈 | 1.29 mm @F2.2,視場角:180°,F(xiàn)2.2 |
圖像解析度 | 4000 × 3000 像素,JPG |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(4000 × 3000) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP等 |
圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對比度、銳度、自動增益(AGC)、白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
供電方式 | DC:24V寬壓(9-36V) |
電流功耗 | 最大功耗 6.4W 正常工作平均功耗 4.6W |
加熱 | 支持視窗加熱功能 |
存儲溫濕度 | -40 ℃~70 ℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
防護等級 | IP67 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可