已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 溫度、相對濕度、降雨、氣壓、風(fēng)向、風(fēng)速 | |
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | ? 約164 mm, 高 445 mm |
重量 | 約 1.7 kg | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485, 2芯半雙工 | |
工作電壓 | 4...32 VDC | |
工作溫度 | -50...60 °C | |
工作濕度 | 0...100 % RH | |
加熱 | 20 VA @ 24 VDC | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
桅桿安裝適合 | 桅桿直徑 60 - 76 mm | |
溫度 | 原理 | NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻 |
量程 | -50 ... 60 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±0.2 °C (-20...50 °C), 否則 ±0.5 °C (>-30 °C) | |
相對濕度 | 原理 | 電容式 |
量程 | 0 ... 100 % RH | |
單位 | % RH | |
精度 | ±2 % RH | |
氣壓 | 原理 | MEMS電容式 |
量程 | 300 ... 1200 hPa | |
單位 | hPa | |
精度 | ±0.5 hPa (0...40 °C) | |
風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 30 m/s | |
單位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 3 % RMS | |
分辨率 | 0.1 m/s | |
降雨 | 精度 | ±2 % |
分辨率 | 0.2 mm | |
最大強度 | 144 mm/h | |
降水量 | 精度 | ±2 % |
分辨率 | 0.5 mm | |
最大強度 | 360 mm/h |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可