已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 | |
測量原理 | 紫外吸收測量,無需化學(xué)試劑 | |
測量方法 | NT3100sc:對污泥進(jìn)行兩通道光路補(bǔ)償 NT3200sc:對污泥進(jìn)行三通道光路補(bǔ)償 | |
測量通道(注1) | 1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) | |
測量范圍 | NT3100sc | NT3200sc |
1 mm通道:0.1至90 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3至70 mg/I NO3-N,0.4至92 mg/I NO2-N | |
2 mm通道:0.05至50 mg//L NO3-N | 2 mm通道:0.15至34 mg/I NO3-N,0.15至61 mg/I NO2-N | |
5 mm通道:0.02至25 mg//L NO3-N | 5 mm通道:0.07至17 mg/I NO3-N,0.06至23 mg/I NO2-N | |
檢測限值(LOD)2 | 1 mm通道:0.1 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3 mg/L NO3-N,0.4 mg/L NO2-N |
2 mm通道:0.05mg/LNO3-N | 2 mm 通道:0.15 mg/L NO3-N,0.15 mg/L NO2-N | |
5 mm通道:0.02mg/LNO-N | 5 mm通道:0.07 mg/L NO3-N,0.06 mg/L NO2-N | |
精度(注2) | 1 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5% | 1 mm通道:測量值 ± 0.6 mg/L NO3-N 的 ± 4%,測量值 ± 0.6 mg/L NO2-N 的 ± 4% |
2 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 4%(<22 mg/L),測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 22 mg/L) | 2 mm通道:測量值 ± 0.3 mg/L NO3-N 的 ± 3%,測量值 ± 0.2 mg/L NO2-N 的 ± 3% | |
5 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%(<13 mq/L),測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 13 mg/L) | 5 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%,測量值 ± 0.24 mg/L NO2-N 的 ± 5% | |
分辨率 | 0.01至999.99 | |
污泥補(bǔ)償功能 | 有 | |
測量時(shí)間間隔 | 15秒、30秒、1分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘 | |
注1:基于探頭版本 注2:在實(shí)驗(yàn)室條件下,使用單一標(biāo)準(zhǔn)溶液NO3-N(就NT3100sc而言)和單一標(biāo)準(zhǔn)溶液NO3-N與NO2-N(就NT3200sc而言)進(jìn)行測量。 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可